Excavator Model Weight Centre Diameter Dipper Width Front length Back length Bolt centre Bolt hole Note
AIRMAN AX15-2 1.5 118 30 118 225 210 10 9  
AIRMAN AX17U-4 1.7 118 30 118 210 210 10 9  
AIRMAN AX20u 2 132 30 110          
AIRMAN AX20U-3 2.5 185 35 140 275 252 17 17  
AIRMAN AX22 2.5 185 35 140 275 252 17 17  
AIRMAN AX25 2.5 185 35 140 275 252 17 17  
AIRMAN AX30 3 185 40 140 270 255 17 17  
AIRMAN AX30-U2 3 185 40 140 270 255 17 17  
AIRMAN AX30U-4 3 185 40 140 270 255 17 17  
AIRMAN AX30UC-4 3 185 40 140 270 255 17 17  
AIRMAN AX30UC-5 3 185 40 140 255 255 17 17  
AIRMAN AX30U-5F 3 185 40 140 255 255 17 17  
AIRMAN AX33U-5A 3.3 185 40 140 270 249 17 17  
AIRMAN AX33Mu 3.3 185 40 140 270 249 17 17  
AIRMAN AX35 3.5 185 40 140 270 249 17 17  
AIRMAN AX35U-5F 3.5 185 40 140 270 249 17 17  
AIRMAN AX38U-5A 3.5 185 40 140 270 249 17 17  
AIRMAN AX40 4 230 45 160 290 270 17 11  
AIRMAN AX40u 4 230 45 160 290 270 17 17  
AIRMAN AX40U-5F 4 230 45 160 290 270 17 17  
AIRMAN AX50-2 4 230 45 160 290 270 17 17  
AIRMAN AX45 4.5 230 45 160 290 270 17 11  
AIRMAN AX48U-5A 4.8 230 45 160 290 270 17 11  
AIRMAN AX50 5 230 45 160 290 270 17 17  
AIRMAN AX50U-4 5 230 45 160 275 275 17 17  
AIRMAN AX50U-5F 5 230 45 160 275 275 17 17  
AIRMAN AX55U-5A 5 230 45 160 275 275 17 17  
AIRMAN AX90 9 386 50 223          
BOBCAT 332 1.5 123 30 107          
BOBCAT 320 2 125 30 109          
BOBCAT 322D 2 120 30 105          
BOBCAT 322G 2 122 30 116          
BOBCAT 323J 2 125 30 106          
BOBCAT E26 2.6 200 35 134 240 240 15 11  
BOBCAT 328G 3 199 35 128 220 220 20 11  
BOBCAT 331 3 199 35 133          
BOBCAT 331G 3 199 35 128 220 220 20 11  
BOBCAT 425 3 185 35 140          
BOBCAT E35 3.5 200 35 134 240 240 15 11  
BOBCAT E45 4.5 220 45 158 260 260 10 13.5  
BOBCAT 435 5 220 45 155          
BOBCAT E60 6 260 45 155          
BOBCAT E80 8 290 45 200 325 325 21 18  
CASE CX17B 1.7 121 30 105 205 205 11 11  
CASE CX27B 2.7 180 35 122 225 225 13 12  
CASE CX31B 3.1 200 40 140 235 235 15 13  
CASE CX36B 3.6 200 40 140 235 235 15 13  
CASE CX50B 5 228 45 150 270 270 15 13  
CASE CX75SR 7.5 300 50 190 314 314 16 14  
CASE CX80 8 300 50 190 314 314 16 14  
CASE CX130 13 355 65 254 423 389 16 18  
CASE CX130B 13 355 65 254 423 389 16 18  
CASE CX135SR 13.5 355 65 254 423 389 16 18  
CASE CX145C 14.5 355 65 254 423 389 16 18  
CASE CX160B 16 435 80 300 490 442 21 21  
CASE CX210B 20 451 80 306 518 470 21 21  
CASE CX225SR 22.5 451 80 306 518 470 21 21  
CASE CX240B 24 468 90 325 550 496 22 21  
CASE CX290B 29 468 90 325 550 496 22 22  
CASE 9050B 30 565 405 90          
CASE CX300C 30 468 90 325 550 496 22 22  
CASE CX330B 33 535 90 400 631 609 31 26  
CASE CX350B& C 35 535 90 400 631 609 31 26  
CASE CX460 46 570 100 479          
CASE CX470B 47 570 100 479 760 705 26 26  
CATERPILLAR 301.5 1.5 127 30 105          
CATERPILLAR 301.6 1.5 126 30 105 195 195 12 11  
CATERPILLAR 301.8 2 125 30 106          
CATERPILLAR 302.5C 2.5 165 35 135 250 250 16 11  
CATERPILLAR 302.7D 2.5 165 35 135 250 250 16 11  
CATERPILLAR MM30 3 200 35 130          
CATERPILLAR 303.5 3.5 200 40 135 255 255 11 11  
CATERPILLAR 303C CR 3.5 200 40 135 255 255 11 11  
CATERPILLAR 303.5D CR 4 200 40 135 255 255 11 11  
CATERPILLAR 304D CR 4 200 40 135 255 255 11 11  
CATERPILLAR 304C CR 4 260 45 155 273 273 11 11  
CATERPILLAR 304.5 4.5 260 40 155 273 273 11 11  
CATERPILLAR 305C CR 5 260 45 155 273 273 11 11  
CATERPILLAR 305D CR 5 260 45 155 273 273 11 11  
CATERPILLAR 305E CR 5 260 45 155 273 273 11 11  
CATERPILLAR 308B SR 5 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR 308C CR 5 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR 428MK1 5 368 45 230 255        
CATERPILLAR 428MK2 5 368 45 230 255        
CATERPILLAR 416-E 5 345 50F/45R 254F/204R          
CATERPILLAR 420-E 5 345 50F/45R 254F/204R          
CATERPILLAR 430-E 5 345 50F/45R 254F/204R          
CATERPILLAR 305.5D CR 5.5 260 45 155 273 273 11 11  
CATERPILLAR 307 7 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR 307B 7 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR E70B 7 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR 307D 7 305 50 199 335 335 13 13  
CATERPILLAR 308 8 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR 308B 8 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR 308C 8 305 45 185 335 335 13 13  
CATERPILLAR 308D CR 8 305 50 199 360 360 25 13  
CATERPILLAR 308E2 CR 8 305 50 199 370 370 25 13  
CATERPILLAR 311 12 407 65 220 390 390 20 15  
CATERPILLAR 312 12 407 65 220 390 390 20 15  
CATERPILLAR 312B 12 407 65 220 390 390 20 15  
CATERPILLAR 312CL 12 407 65 220 390 390 20 15  
CATERPILLAR 314 14 407 65 220 390 390 20 15  
CATERPILLAR E120B 12 407 65 220 390 390 20 15  
CATERPILLAR 215 15 406 2.75" 280          
CATERPILLAR 315 15 460 70 280 465 465 19 17  
CATERPILLAR M313D 15 430 70 280 470 470 Teardrop Teardrop  
CATERPILLAR E180 18 436 75 311          
CATERPILLAR EL200 20 442 80 310          
CATERPILLAR 320 20 443 80 310 510 510 20 18  
CATERPILLAR 320GL 20 443 80 310 510 510 20 18  
CATERPILLAR E200B 20 445 80 310 510 510 20 18  
CATERPILLAR 322 22 484 80 310          
CATERPILLAR 324DL 24 512 90 350 558 558 Tab    
CATERPILLAR 225 25 406.4 3’ 286          
CATERPILLAR 325B Linkage 25 445 80 310          
CATERPILLAR 325GL 25 445 80 350          
CATERPILLAR 325C 25 484 80 351 550 550 22 18  
CATERPILLAR 325L D Linkage 25 485 90 385          
CATERPILLAR 325 D 25 512 90 350 558 558 Tab    
CATERPILLAR 325 25 512 90 351          
CATERPILLAR 328 D 28 512 90 350 558 558 Tab    
CATERPILLAR 329D 29 512 90 350 558 558 Tab    
CATERPILLAR 330 30 490 90/80 385          
CATERPILLAR 330C 30 485 90/80 385 616 616 18 18  
CATERPILLAR 330D 30 490 90/80 384 616 616 23 18  
CATERPILLAR EL300B 30 487 80 320          
CATERPILLAR 330GL 30 485 80 384          
CATERPILLAR 330B 33 545 100/80 424 678 678 25 21  
CATERPILLAR 330E 33 590 100/80 425 ? ? ? ?  
CATERPILLAR 336D 36 528 100/90 384 620 615 Tab Tab  
CATERPILLAR 345 D 45 565 110/100 441 685 685 Tab Tab  
CATERPILLAR 345F 45 587 100/80 441 675 675 20 18  
CATERPILLAR 345CL 45 587 110/100 441 681 651 Teardrop Teardrop  
CATERPILLAR 345 45 600 110/90 500          
CATERPILLAR 350 50 635 90/110 501          
DAEWOO S(Solar)007 1 90 25 106          
DAEWOO S015 1.5 126 30 105 155 155 13 11  
DAEWOO S30 3 168 40 123          
DAEWOO S035 3.5 200 40 135 215 215 13 11  
DAEWOO S35 3.5 200 40 135 225 225      
DAEWOO S50 5 260 45 155 270 270 18 15  
DAEWOO S55 5.5 261 45 155 271 271 20 14  
DAEWOO S55V-G 5.5 261 45 155 271 271 20 14  
DAEWOO S75-V 7 291 45 202 322 322 20 18  
DAEWOO S130W 13 350 50 253          
DAEWOO S130W-111 13 386 65 260          
DAEWOO S130-2 13 420 65 263 403 403 20 18  
DAEWOO S140LC-V 14 386 65 260 403 403 20 18  
DAEWOO S175-V 17 464 80 334 481 481 20 18  
DAEWOO S180 18 464 80 334 481 481 20 18  
DAEWOO S210W-V 20 464 80 305 481 481 20 18  
DAEWOO S220-111 20 457 80 307          
DAEWOO S225LC-V 22 464 80 305 481 481 20 18  
DAEWOO S255LC-V 25 464 80 305 481 481 20 18  
DAEWOO S280-111 28 470 90 410          
DAEWOO S290 29 512 90 394 565 565 30 22  
DAEWOO S300LC-V 30 512 90 394 560 560 25 22  
DAEWOO S320 32 528 90 410          
DAEWOO S330 33 557 100 410 580 580 30 22  
DAEWOO S340LC-V 34 557 100 408 579 579 30 22  
DAEWOO S370LC-V 34 557 100 408 579 579 30 22  
DAEWOO S400 40 542 110 440 635 635 30 22  
DAEWOO S400LC-111 40 529 110 442          
DAEWOO S420LC-V 40 542 110 440 635 635 30 22  
DAEWOO S450 45,00 582 120 472 651 651 30 22  
DAEWOO S470LC-V 47 588 120 470 673 673 30 22  
DOOSAN S018 1.8 126 30 105 155 155 15 10  
DOOSAN DX27 2.7 184 35 145          
DOOSAN DX35 3.5 200 40 135          
DOOSAN SL55 5.5 258 45 155          
DOOSAN DX60 6 262 45 155 266 266 15 15  
DOOSAN DX80 8 291 45 200 317 317 15 17  
DOOSAN DX140 14 409 65 260 403 403 20 18  
DOOSAN DX140W 14 409 65 260 403 403 20 18  
DOOSAN DX180LC 18 465 80 333 480 480 20 18  
DOOSAN DX225LC 21.5 464 80 333 481 481 20 18  
DOOSAN DX235LCR 24 464 80 333 481 481 20 18  
DOOSAN DX250LC 25 490 80 333 481 481 20 18  
DOOSAN DX300Dem 30 464 80 334 481 481 20 18  
DOOSAN DX300LC 30 512 90 394 579 563 30 22  
DOOSAN DX340LC 35 557 100 408 622 579 30 22  
DOOSAN DX420LC 40 542 110 440 686 635 30 22  
DOOSAN DX480LC 48 587 120 470 673 673 30 24  
DOOSAN DX520LC 50 588 120 470 673 673 30 24  
FORD 555 5 340 1 3/4" 207          
FORD 550 5.5 276 1 1/2" 204          
FORD 655 5.5 340 1 3/4" 207          
FORD 555C 5.5 410 45 202          
HELLA 130W 13 420 65 255          
HELLA 220CC 20 472 80 317          
HELLA 220LC 22 472 80 317          
HELLA 280LC 28 540 90 375          
HIGHLAND NS35 3.5 200 40 135          
HIGHLAND NS45 4.5 305 40 140          
HITACHI EX 12-2 1 118 30 118 230 205 10 9  
HITACHI EX5 1 85 22 80          
HITACHI EX5-2 1 85 22 80          
HITACHI EX8 1 86 25 90     11 9  
HITACHI EX80U 8 310 50 200 339 315 15 17  
HITACHI EX8-2 1 86 25 90     11 9  
HITACHI EX8-2B 1 86 25 90     11 9  
HITACHI EX10U 1.5 83 30 100          
HITACHI EX10U-1B 1.5 83 30 100          
HITACHI EX15-2 1.5 118 30 118 230 205 10 9  
HITACHI EX15U 1.5 88.5 30 95.5          
HITACHI EX15U-1B 1.5 88.5 30 95.5          
HITACHI EX15U-3 1.5 88.5 30 95.5          
HITACHI EX15UR 1.5 90 25 95          
HITACHI EX17 1.5 118 30 118 225 210 10 9  
HITACHI EX17U 1.5 118 30 118 225 210 10 9  
HITACHI EX18-2 1.5 118 30 118 225 210 10 9  
HITACHI ZX17U-2 1.7 118 30 118 210 210 10 9  
HITACHI EX20U 2 132 30 110          
HITACHI EX20U-3 2 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX20UR 2 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX20UR-2 2 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX20UR-3 2 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX22-2 2 185 35 140 255 244 15 11  
HITACHI UE20 2 150 30 114          
HITACHI EX25-2 2.5 185 35 140 255 244 15 11  
HITACHI EX27U 2.5 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI ZX22U-2 2.5 185 35 140 250 250 17 17  
HITACHI ZX27U-2 2.5 185 35 140 252 252 17 17  
HITACHI EX30-2 3 185 40 140 270 249 15 11  
HITACHI EX30U 3 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX30UR 3 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX30UR-2 3 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX30UR-2C 3 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX30UR-3 3 185 35 140 275 252 17 17  
HITACHI EX33MU 3 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX33U 3 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI ZX30U 3 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI ZX30-U2 3 185 40 140 270 255 18 17  
HITACHI ZX30U-2 3 185 40 140 255 255 18 17  
HITACHI ZX33U-2 -3 3.3 185 40 140 255 255 18 17  
HITACHI ZX33U-5A 3.3 185 40 140 255 255 18 17  
HITACHI EX35 3.5 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX35-2 3.5 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX35U 3.5 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI ZX35U 3.5 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI ZX35U-2 3.5 185 40 140 255 255 18 17  
HITACHI ZX35U-3F 3.5 185 40 140 255 255 18 17  
HITACHI ZX38U-2 -3 3.8 185 40 140 255 255 18 17  
HITACHI ZX38U-5A 3.8 185 40 140 255 255 18 17  
HITACHI EX40 4 230 45 160 293 270 15 11  
HITACHI EX40-2 4 230 45 160 293 270 15 11  
HITACHI EX40U 4 230 45 160 290 270 15 11  
HITACHI EX40UR 4 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX40UR-2 4 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX40UR-2C 4 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX40UR-3 4 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI ZX40U 4 230 45 160 290 270 15 11  
HITACHI ZX50-2 4 230 45 160 290 270 15 11  
HITACHI EX45 4.5 185 40 140 270 249 15 17  
HITACHI EX45-2 4.5 230 45 160 290 270 15 17  
HITACHI ZX48U-2 -3 4.8 230 45 160 280 280 15 17  
HITACHI ZX48U-5A 4.8 230 45 160 280 280 15 17  
HITACHI EX50 5 230 45 160 290 270 15 11  
HITACHI EX50U 5 230 45 160 290 270 15 11  
HITACHI EX50UR 5 270 40 172 310 295 15 11  
HITACHI EX55UR 5 270 45 172 310 295 15 17  
HITACHI EX55UR-3 5 245 45 172 290 290 15 17  
HITACHI EX58 5 245 45 172 290 290 15 17  
HITACHI EX58MU 5 245 45 172 290 290 15 17  
HITACHI ZX50U-2 5 230 45 160 290 280 15 17  
HITACHI ZX50U-3 5 230 45 160 280 280 15 17  
HITACHI ZX50U-3F 5 230 45 160 280 280 15 17  
HITACHI ZX55U-2 -3 5.5 230 45 160 280 280 15 17  
HITACHI ZX55U-5A 5.5 230 45 160 280 280 15 17  
HITACHI ZX55UR-3 5.5 245 45 172 280 280 15 17  
HITACHI UH055-7 5.5 386 80 305          
HITACHI EX60-1 6 310 45 178 295 295 15 17  
HITACHI EX60-2 6 310 45 178 295 295 15 17  
HITACHI EX60-3 6 310 45 178 295 295 15 17  
HITACHI EX60-5 6 310 50 200 295 295 15 17  
HITACHI EX60UR 6 310 45 178 295 295 15 17  
HITACHI UE02 6 310 45 178 339 315 15 17  
HITACHI ZX60 6 310 45 178 295 295 15 17  
HITACHI ZX60USB-3F 6 245 45 172 295 282 15 17  
HITACHI ZX65USB-5A 6.5 245 45 172 295 282 15 17  
HITACHI UH07-7 7 460 80 305          
HITACHI ZX70 7 310(Note) 50 200 339 315 15 17 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX70-3 7 310(Note) 50 200 339 315 15 17 +10 TC Bas QH
HITACHI EX75UR-3 7.5 310 45 178 295 295 15 17  
HITACHI EX75US 7.5 310 50 200 339 315 15 17  
HITACHI EX75US-5 7.5 310 50 200 339 315 15 17  
HITACHI EX75UU 7.5 310 45 178 295 295 15 17  
HITACHI ZX75US-3 7.5 310(Note) 50 200 339 315 15 17 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX80 8 310(Note) 50 200 339 315 15 17 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX80LCK-3 8 310(Note) 50 200 339 315 15 17 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX85USB-3 8.5 310(Note) 50 200 339 315 15 17 +10 TC Bas QH
HITACHI EX90 9 386 50 221          
HITACHI UH043 9 386 50 225          
HITACHI EX100 10 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100-1 10 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100-2 10 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100-3 10 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100-5 10 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100WD 10 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100WD-1 10 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100WD-2 10 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100WD-3 10 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX100WD-3C 10 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI UH053 10 410 65 250          
HITACHI ZX110 11 362(Note) 65 254 417 401 18 18 +10 TC Bas QH
HITACHI EX120 12 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX120-1 12 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX120-2 12 420 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX120-3 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX120-5 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX125WD-5 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX130 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX130K 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX130UR-1 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX130UR-5 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX130W 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX135 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX135UR 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX135UR-1 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX135UR-5 12 362 65 254 417 401 18 18  
HITACHI EX-5 12 325 65 221          
HITACHI H15 Super Long 12 325 65 221          
HITACHI UH063 12 415 65 250          
HITACHI ZX120 12 362(Note) 65 254 417 401 18 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX120USR-5 12 362(Note) 65 254 417 401 18 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX135US 12 362(Note) 65 254 417 401 18 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX135USR-5 12 362(Note) 65 254 417 401 18 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX140W-3 14 362(Note) 65 254 417 401 18 18 +10 TC Bas QH
HITACHI EX150 15 391 80 305          
HITACHI EX150LC-5 15 401 80 305          
HITACHI ZX160 15 401 (Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX160LC-3 15 401 (note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX160LC 16 401 (Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX180LC-3 18 472 80 305 475 457 20 18  
HITACHI EX200-2 20 476 80 305 475 457 20 18  
HITACHI EX200-3 20 476 80 305 475 457 20 18  
HITACHI EX200-5 20 476 80 305 475 457 20 18  
HITACHI EX210 20 476 80 305 475 457 20 18  
HITACHI EX210K-3 20 476 80 305 475 457 20 18  
HITACHI EX210K-5 20 476 80 305 475 457 20 18  
HITACHI ZX200 H15 Supe 20 325 65 221          
HITACHI EX200 20 472 80 305 475 457 20 18  
HITACHI EX200-1 20 472 80 305 475 457 20 18  
HITACHI UH081 20 472 80 305 475 457 20 18  
HITACHI UH083 20 472 80 305 475 457 20 18  
HITACHI ZX200 20 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX200-2 20 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX200-3 20 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX200-5 20 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX210 21 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX210K 21 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI EX225USR 22 476 80 305 475 457 20 18  
HITACHI ZX225 22 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX225US 22 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX225USR 22 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX225USRLC-3 22 476(Note) 80 305 475 457 20 18 +10 TC Bas QH
HITACHI EX220 22 475 90 408 605 583 28 22  
HITACHI EX220-1 22 475 90 408 605 583 28 22  
HITACHI EX220-2 22 475 90 408 605 583 28 22  
HITACHI EX220-3 22 475 90 408 605 583 28 22  
HITACHI EX220-5 22 475 90 408 605 580 28 22  
HITACHI EX230 23 475 90 408 602 580 25 22  
HITACHI ZX230 23 475(Note) 90 408 602 580 25 22 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX230LC-3 23 475(Note) 90 408 602 580 25 22 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX240LC-3 24 475(Note) 90 408 602 580 25 22 +10 TC Bas QH
HITACHI UH23 25 630 110 651          
HITACHI ZX250LC-3 25 475(Note) 90 408 602 580 25 22 +10 TC Bas QH
HITACHI EX270 27 475 90 408 605 583 28 22  
HITACHI ZX270 27 475(Note) 90 408 602 580 25 22 + 10 TC Bas QH
HITACHI ZX270-5 27 475(Note) 90 408 602 580 25 22 +10 TC Bas QH
HITACHI EX300 30 585 100 418 621 605 20 22  
HITACHI EX300-1 30 585 100 418 621 605 20 22  
HITACHI EX300-2 30 585 100 418 621 605 20 22  
HITACHI EX300-3 30 585 100 418 621 605 20 22  
HITACHI EX300-3C 30 585 100 418 621 605 20 22  
HITACHI EX300-5 30 585 100 418 621 605 20 22  
HITACHI UH143 30 585 100 420          
HITACHI ZX330 30 585(Note) 100 418 621 605 20 22 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX330LC-3 30 585(Note) 100 418 621 605 20 22 +10 TC Bas QH
HITACHI ZX330LC-5 30 585(Note) 100 418 621 605 20 22 +10 TC Bas QH
HITACHI EX320 32 445 80 310          
HITACHI EX370 37 585 100 418          
HITACHI EX400 40 572 110 470 700 700 30 25  
HITACHI EX400-1 40 572 110 470 700 700 30 25  
HITACHI EX400-3 40 568 110 470 700 700 30 25  
HITACHI EX400-5 40 568 110 470 700 700 30 25  
HITACHI WH04D 40 386 221 50          
HITACHI ZX400-3 40 585(Note) 100 418 621 605 20 22  
HITACHI ZX450-3 45 568(Note) 110 470 707 672 30 26  
HITACHI EX550 55 618 120 410 745 730 30 25  
HITACHI EX550-3 55 620 120 510          
HITACHI EX550-5 55 620 120 510          
HITACHI ZX600 60 620 120 510          
HITACHI ZX650-3 65 666 130/120 520          
HITACHI EX700 70 676 130 552          
HITACHI EX750 70 676 130 552          
HITACHI ZX800 80 676 130 552          
HITACHI ZX850-3 80 676 140/130 552 727 727 Tab Tab  
HYUNDAI R15-5 1.5 126.4 30 105 149 149 10 11  
HYUNDAI R15-7 1.5 126 30 105 165 165 15 11  
HYUNDAI R16-7 1.5 126 30 105 165 165 15 11  
HYUNDAI R16-9 1.6 140 30 118 218 218 15 11  
HYUNDAI R25-5 2.5 180 35 135          
HYUNDAI R28-5 2.5 180 35 135 212 212 10 11  
HYUNDAI R27Z-9 2.7 180 35 134 221 221 15 11  
HYUNDAI R35-5 3.5 200 40 134 208 208 10 13  
HYUNDAI R35-7 3.5 200 40 ' 134 242 242 15 13  
HYUNDAI R55-3 5.5 233 45 164 281 281 14 14  
HYUNDAI R55-7 5.5 285 45 164 284 284 17 14  
HYUNDAI R55-9 6 285 45 163 284 284 17 14  
HYUNDAI R60CR-9 6 285 45 163 284 284 17 14  
HYUNDAI R75-5 7.5 292 60 183 291 291 12 18  
HYUNDAI R80 8,00 273 55 193 300 300 20 18  
HYUNDAI R80-7 8 275 55 193 300 300 20 18  
HYUNDAI R80CR-9 9 290 55 193 331 331 20 18  
HYUNDAI R95W-3 9.5 313 55 225 346 346 15 13  
HYUNDAI R110-7 10 390 65 260 403 403 16 18  
HYUNDAI R120W 12 390 65 260 403 403 16 18  
HYUNDAI R130LC 12 390 65 260 403 403 16 18  
HYUNDAI R130LC-3 12 390 65 260 403 403 16 18  
HYUNDAI R130W-3 13 390 65 260 403 403 16 18  
HYUNDAI R140LC-9 14 390 65 259 403 403 16 18  
HYUNDAI R145LC-9 14 390 65 259 403 403 16 18  
HYUNDAI R140W-7 14 390 65 259 403 403 16 18  
HYUNDAI R140LC-7 14 390 65 259 403 403 16 18  
HYUNDAI R160LC 15 412 70 308          
HYUNDAI R160LC-3 15 412 70 308          
HYUNDAI R160LC-7 15 412 70 308          
HYUNDAI R170W-3 15 412 70 308 463 463 16 18  
HYUNDAI R180LC 15 412 70 308          
HYUNDAI R180LC-3 15 412 70 308 463 463 16 18  
HYUNDAI R180LC-7 15 412 70 308 463 463 16 18  
HYUNDAI R160LC-9 16 410 70 306 463 463 16 18  
HYUNDAI R180LC-9 18 410 70 306 463 463 16 18  
HYUNDAI R200LC 20 460 70 332          
HYUNDAI R200W-2 20 460 70 332 487 487 16 18  
HYUNDAI R200W-3 20 460 70 332 487 487 16 18  
HYUNDAI R220LC 20 460 70 332          
HYUNDAI R200W-7 20 460 80 332 487 487 16 18  
HYUNDAI R210LC-3 21 460 70 332 510 490 20 22  
HYUNDAI R210LC-9 21 460 80 329 490 490 20 22  
HYUNDAI R210LC-7 21 460 80 329 510 490 20 22  
HYUNDAI R235LCR-9 23.5 460 80 329 490 490 20 22  
HYUNDAI R280 25 511 80 390          
HYUNDAI R280LC 25 511 80 390          
HYUNDAI R250LC 25 511 80 400 596 573 20 22  
HYUNDAI R250LC-3 25 511 80 400 596 573 20 22  
HYUNDAI R250LC-9 25 511 90 398 573 573 20 22  
HYUNDAI R250LC-7 25 511 90 400 596 573 20 22  
HYUNDAI R290 29 511 80 400 573 573 20 18  
HYUNDAI R290LC-3 29 511 80 400 573 573 20 18  
HYUNDAI R290LC-9 29 511 90 398 573 573 20 22  
HYUNDAI R290LC-7 29 511 90 400 573 573 20 21  
HYUNDAI R305LC-7 29 511 90 400 573 573 20 21  
HYUNDAI R320LC-9 32 550 100 429 620 620 20 22  
HYUNDAI R320 32 553 100 429 622 622 20 21  
HYUNDAI R320LC-3 32 553 100 429 622 622 20 21  
HYUNDAI R320LC-7 32 553 100 429 622 622 20 21  
HYUNDAI R350 35 550 100 429          
HYUNDAI R360LC-3 36 552 100 429 622 622 20 21  
HYUNDAI R360LC-7 36 552 100 429 622 622 20 21  
HYUNDAI R380LC-9 38 550 100 429 620 620 20 22  
HYUNDAI R450LC-3 45 536 100 376 591 591 30 21  
HYUNDAI R450LC-7 45 577 100 429 637 637 30 21  
HYUNDAI R420 45 539 100 376 591 591 30 21  
HYUNDAI R450LC 45 539 100 376 591 591 30 21  
HYUNDAI R480LC-9 49 577 100 429 620 620 20 22  
HYUNDAI R500 50 575 120 429 634 634 30 24  
HYUNDAI R500LC-7 50 577 120 429 631 631 25 18  
HYUNDAI R520LC-9 52 577 120 429 631 631 25 18  
HYUNDAI R800LC-7A 80 722 130 532          
IHI IS 15 1.5 107 30 104 184 184 11 9  
IHI 15NX 1.5 107 30 105 185 185 11 9  
IHI 20VX 2 180 -21 122          
IHI IS25 2.5 180 35 122 215 215      
IHI IS27 2.5 180 35 122 215 215      
IHI IS28 2.5 180 35 122 215 215      
IHI IS28J 2.5 180 35 122 215 215      
IHI 28G 3 186 35 122 215 215      
IHI 32J 3 185 35 130          
IHI IS30 3 186 35 123          
IHI IS30J 3 186 35 123          
IHI 30NX-2 3 187 35 123 224 224 14 14  
IHI IS35VX-2 3.5 191 40 125 225 225 14 14  
IHI IS35NX-2 3.5 187 35 123 225 225 14 14  
IHI IS35 3.5 191 40 125 225 225 14 14  
IHI IS35N 3.5 191 40 125 225 225 14 14  
IHI IS40 4 218 45 150 259 259 14 14  
IHI IS40-JX 4 218 45 150 259 259 14 14  
IHI IS45 4.5 218 45 150 259 259 14 14  
IHI 50VX 5 218 45 150 263 263 14 14  
